New product launch MFHX 13-18 MFHX 13-24
Date:2025-12-11Visits:14
New product launch MFHX 13-18 MFHX 13-24

| Article | Number of Elements | Inner Diameter Ø mm/inch | Waste Volume (mL) |
| MFHX 06-18T | 18 | 6.0/0.236 | 4.16 |
| MFHX 06-24T | 24 | 6.0/0.236 | 5.2 |
| MFHX 06-32T | 32 | 6.0/0.236 | 6.56 |
| MFHX 08-18T | 18 | 8.0/0.315 | 7.28 |
| MFHX 08-24T | 24 | 8.0/0.315 | 9.14 |
| MFHX 08-32T | 32 | 8.0/0.315 | 11.55 |
| MFHX 10-18T | 18 | 10.0/0.394 | 12.96 |
| MFHX 10-24T | 24 | 10.0/0.394 | 16.7 |
| MFHX 10-32T | 32 | 10.0/0.394 | 21.22 |
| MFHX 13-18T | 18 | 13.0/0.512 | 20.73 |
| MFHX 13-24T | 24 | 13.0/0.512 | 26.48 |
中文
English